![]() |
![]() |
||||||
|
シーズン表 サーフィン旅行の専門店 - サーフ・トリップ・ワールド |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バリ | 乾季 | 雨季 | ||||||||||
| 西海岸 | 東海岸 | |||||||||||
| ロンボク | 乾季 | 雨季 | ||||||||||
| on season | ||||||||||||
| ウェストジャワ | 乾季 | 雨季 | ||||||||||
| on season | off season | |||||||||||
| モルディブ | 雨季 | 乾季 | ||||||||||
| on season | off season | on season | ||||||||||
| 台湾 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
| on season | ||||||||||||
| プーケット | 雨季 | 乾季 | ||||||||||
| off season | on season | off season | ||||||||||
| ハワイ | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
| on season | ||||||||||||
| フィジー | 雨季 | 乾季 | 雨季 | |||||||||
| on season | ||||||||||||
| パプアニューギニア | 乾季 | 雨季 | ||||||||||
| off season | on season | |||||||||||
| ニューカレドニア | 雨季 | 乾季 | 雨季 | |||||||||
| on season | ||||||||||||
| タヒチ | 雨季 | 乾季 | 雨季 | |||||||||
| on season | ||||||||||||
| オーストラリア | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | ||||||||
| on season | ||||||||||||
| パラオ | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
| off season | on season | |||||||||||
| フィリピン | 乾季 | 雨季 | ||||||||||
| ルソン島モナリザエリア | サマール島 | |||||||||||
| マレーシア | 乾季 | 雨季 | ||||||||||
| off season | on season | |||||||||||
| 沖縄 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||
| off season | on season | |||||||||||
| コスタリカ | 雨季 | 乾季 | ||||||||||
| on season | ||||||||||||
| サーフィン旅行の専門店 サーフ・トリップ・ワールド |
| Copyright© 2004-2012, STWORLD, Inc. All Rights Reserved. |
○ご使用になるプラウザについて Microsoft Internet Explorer6.0以上/Netscape Navigator6以上を推奨しております。 ○営業時間:10:30-19:30 年中無休 ※年末年始は除きます。 ○当社とのメールでのお問い合わせのやり取りに関する内容、旅行契約に関する内容は印刷またはファイルに保存の上、 ご旅行終了まで大切に保管してください。 |
|
観光庁長官登録旅行業第一種1022号 日本旅行業協会(JATA)正会員 旅行業公正取引協議会会員 エス・ティー・ワールド 渋谷駅前店 スポーツデスク 電話番号 03-6415-8633 e-mail tourdesk@surf-trip.com |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |